Częstotliwości kanałów z pakietu Smart HD+ (Telewizja Na Kartę)
stan na dzień 10-11-2024
Aby wyszukać kanały wykorzystaj funkcję Fast Scan (Szybkie Skanowanie) w Twoim tunerze.
Na poniższej liście wymienione są wszystkie kanały dostępne na tunerach działających z kartą SMART HD+.
Częstotliwość | Polaryzacja | Symbol Rate | FEC | Programy |
10719 | V | 27500 | 3/4 | |
10758 | V | 27500 | 3/4 | |
10796 | V | 27500 | 3/4 | |
10911 | V | 27500 | 3/4 | |
10930 | H | 30000 | 2/3 | |
11075 | V | 30000 | 3/4 | |
11158 | V | 27500 | 3/4 | |
11278 | V | 27500 | 3/4 | |
11393 | V | 27500 | 3/4 | |
11411 | H | 27500 | 3/4 | |
11449 | H | 27500 | 3/4 | |
11488 | H | 27500 | 3/4 |
® Polskie Radio 1, Polskie Radio 2, Polskie Radio Trójka, Polskie Radio 24, TOK FM, Radio Jasna Góra, Radio Poland, Antyradio, ChilliZet, Meloradio, Radio Zet |
11508 | V | 27500 | 3/4 | |
11662 | V | 27500 | 3/4 | |
12015 | H | 27500 | 3/4 | |
12188 | V | 27500 | 3/4 |
® RMF Classic, RMF Maxxx, Złote Przeboje |
12265 | V | 27500 | 3/4 | |
12284 | H | 27500 | 3/4 | |
12520 | V | 27500 | 5/6 |
Polaryzacja:
V - Pionowa
H - Pozioma